hawkantiques_____fine antique jewellery
back
| UK | Europe | Japan | U.S.A. | Diameter mm | Circ. mm |
| F | 3.67 | | | 13.90 | 43.67 |
| | 3.68 | 4 | | 14.00 | 43.98 |
| | 4.00 | | | 14.01 | 44.00 |
| | 4.14 | | 3 | 14.05 | 44.14 |
| F 1/2 | 4.30 | | | 14.10 | 44.30 |
| | 4.74 | | 3 1/4 | 14.24 | 44.74 |
| G | 4.92 | | | 14.30 | 44.92 |
| | 5.00 | | | 14.32 | 44.92 |
| | 5.02 | 5 | | 14.33 | 45.02 |
| | 5.40 | | 3 1/2 | 14.45 | 45.40 |
| G 1/2 | 5.55 | | | 14.50 | 45.55 |
| | 6.0 | | | 14.64 | 46.00 |
| | 6.02 | | 3 3/4 | 14.65 | 46.02 |
| | 6.06 | 6 | | 14.66 | 46.06 |
| H | 6.18 | | | 14.70 | 46.18 |
| | 6.68 | | 4 | 14.86 | 46.68 |
| H 1/2 | 6.81 | | | 14.90 | 46.81 |
| | 7.00 | | | 14.96 | 47.00 |
| | 7.12 | 7 | | 15.00 | 47.12 |
| | 7.34 | | 4 1/4 | 15.07 | 47.34 |
| | 7.97 | | 4 1/2 | 15.27 | 47.97 |
| | 8.00 | | | 15.28 | 48.00 |
| I 1/2 | 8.07 | | | 15.30 | 48.07 |
| | 8.16 | 8 | | 15.33 | 48.16 |
| | 8.63 | | 4 3/4 | 15.48 | 48.63 |
| J | 8.69 | | | 15.50 | 48.69 |
| | 9.0 | | | 15.60 | 49.00 |
| | 9.20 | 9 | | 15.66 | 49.20 |
| J 1/2 | 9.32 | | 5 | 15.70 | 49.32 |
| K | 9.95 | | 5 1/4 | 15.90 | 49.95 |
| | 10.00 | | | 15.92 | 50.00 |
| | 10.27 | 10 | | 16.00 | 50.27 |
| K 1/2 | 10.58 | | 5 1/2 | 16.10 | 50.58 |
| | 11.00 | | | 16.23 | 51.00 |
| L | 11.24 | | 5 3/4 | 16.31 | 51.24 |
| | 11.30 | 11 | | 16.33 | 51.30 |
| L 1/2 | 11.87 | | 6 | 16.51 | 51.87 |
| | 12.00 | | | 16.55 | 52.00 |
| | 12.34 | 12 | | 16.66 | 52.34 |
| M | 12.46 | | | 16.70 | 52.46 |
| | 12.56 | | 6 1/4 | 16.73 | 52.56 |
| UK | Europe | Japan | U.S.A. | Diameter mm | Circ. mm |
| | 13.00 | | | 16.87 | 53.00 |
| M 1/2 | 13.09 | | | 16.90 | 53.09 |
| | 13.16 | | 6 1/2 | 16.92 | 53.16 |
| | 13.41 | 13 | | 17.00 | 53.41 |
| N | 13.72 | | | 17.10 | 53.72 |
| | 13.85 | | 6 3/4 | 17.14 | 53.85 |
| | 14.00 | | | 17.19 | 54.00 |
| N 1/2 | 14.35 | | | 17.30 | 54.44 |
| | 14.44 | 14 | | 17.33 | 54.44 |
| | 14.51 | | 7 | 17.35 | 54.51 |
| O | 14.98 | | | 17.50 | 54.98 |
| | 15.00 | | 7 1/4 | 17.56 | 55.00 |
| | 15.48 | 15 | | 17.66 | 55.48 |
| O 1/2 | 15.61 | | | 17.70 | 55.61 |
| | 15.76 | | 7 1/2 | 17.77 | 55.76 |
| | 16.00 | | | 17.83 | 56.00 |
| P | 16.23 | | | 17.90 | 56.23 |
| | 16.45 | | 7 3/4 | 17.97 | 56.45 |
| | 16.55 | 16 | | 18.00 | 56.55 |
| P 1/2 | 16.86 | | | 18.10 | 56.86 |
| UK | Europe | Japan | U.S.A. | Diameter mm | Circ. mm |
| | 17.00 | | | 18.14 | 57.00 |
| | 17.15 | | 8 | 18.19 | 57.15 |
| Q | 17.49 | | | 18.30 | 57.49 |
| | 17.59 | 17 | | 18.33 | 57.59 |
| | 17.77 | | 8 1/4 | 18.39 | 57.77 |
| | 18.00 | | | 18.46 | 58.00 |
| Q 1/2 | 18.12 | | | 18.50 | 58.12 |
| | 18.40 | | 8 1/2 | 18.58 | 58.40 |
| | 18.62 | 18 | | 18.66 | 58.62 |
| R | 18.75 | | | 18.70 | 56.75 |
| | 19.00 | | 8 3/4 | 18.78 | 59.00 |
| R 1/2 | 19.38 | | | 18.90 | 59.38 |
| | 19.66 | | 9 | 18.99 | 59.66 |
| | 19.69 | 19 | | 19.00 | 59.69 |
| S | 20.00 | | | 19.10 | 60.00 |
| | 20.38 | | 9 1/4 | 19.22 | 60.38 |
| S 1/2 | 20.63 | | | 19.30 | 60.63 |
| | 20.73 | 20 | | 19.33 | 60.73 |
| | 20.98 | | 9 1/2 | 19.41 | 60.98 |
| | 21.00 | | | 19.42 | 61.00 |
| UK | Europe | Japan | U.S.A. | Diameter mm | Circ. mm |
| T | 21.26 | | | 19.50 | 61.26 |
| | 21.67 | | 9 1/4 | 19.63 | 61.67 |
| | 21.76 | 21 | | 19.66 | 61.76 |
| T 1/2 | 21.89 | | | 19.70 | 61.89 |
| | 22.00 | | | 19.74 | 62.00 |
| | 22.33 | | 10 | 19.84 | 62.33 |
| U | 22.52 | | | 19.90 | 62.52 |
| | 22.83 | 22 | | 20.00 | 62.83 |
| | 23.00 | | 10 1/4 | 20.05 | 63.00 |
| U 1/2 | 23.15 | | | 20.10 | 63.15 |
| | 23.59 | | 10 1/2 | 20.24 | 63.59 |
| V | 23.77 | | | 20.30 | 63.77 |
| | 23.87 | 23 | | 20.33 | 63.87 |
| | 23.99 | | | 20.37 | 63.99 |
| | 24.28 | | 10 3/4 | 20.46 | 64.28 |
| V 1/2 | 24.40 | | | 20.50 | 64.40 |
| | 24.91 | 24 | | 20.66 | 64.91 |
| | 24.97 | | 11 | 20.68 | 64.97 |
| W | 25.00 | | | 20.69 | 65.00 |
| | 25.60 | | 11 1/4 | 20.88 | 65.60 |
| UK | Europe | Japan | U.S.A. | Diameter mm | Circ. mm |
back